CENTRO DE INFORMACIÓN TRICOLOR
Todo Nacional, en un solo lugar
El calendario, las posiciones que importan y quienes defienden hoy la camiseta. Información clara para consultar desde el celular antes, durante o después de cada partido.

CALENDARIO TRICOLOR
Próximos partidos
Los compromisos inmediatos de Nacional, con competencia, fecha, hora y escenario.
Fixture completo de Nacional
POSICIONES OFICIALES
Clausura y Tabla Anual
Nacional aparece destacado para encontrarlo de inmediato, manteniendo visible la posición completa del campeonato.
Tabla del Clausura
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVLiverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
| 2 | BRIBoston River | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | MCTMontevideo City Torque | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 4 | CRRCerro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 5 | RACRacing | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 6 | CDMDeportivo Maldonado | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 7 | PEÑPeñarol | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 8 | JUVJuventud | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | WANWanderers | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 10 | CRLCerro Largo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | CESCentral Español | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | NACNacional | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 13 | DANDanubio | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | DEFDefensor Sporting | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 15 | ALBAlbion | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 16 | PROProgreso | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Tabla Anual
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEÑPeñarol | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 37 | 20 | +17 |
| 2 | CDMDeportivo Maldonado | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 40 | 24 | +16 |
| 3 | RACRacing | 46 | 25 | 12 | 10 | 3 | 31 | 19 | +12 |
| 4 | MCTMontevideo City Torque | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | 28 | +11 |
| 5 | WANWanderers | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 31 | 31 | 0 |
| 6 | LIVLiverpool | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 23 | +11 |
| 7 | NACNacional | 38 | 25 | 12 | 2 | 11 | 36 | 33 | +3 |
| 8 | CESCentral Español | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 29 | 29 | 0 |
| 9 | ALBAlbion | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 35 | 30 | +5 |
| 10 | CRLCerro Largo | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 26 | 27 | -1 |
| 11 | BRIBoston River | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 |
| 12 | DEFDefensor Sporting | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 20 | 26 | -6 |
| 13 | JUVJuventud | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 35 | -8 |
| 14 | CRRCerro | 24 | 25 | 7 | 4 | 14 | 17 | 39 | -22 |
| 15 | DANDanubio | 24 | 25 | 4 | 12 | 9 | 22 | 31 | -9 |
| 16 | PROProgreso | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 18 | 38 | -20 |
Última actualización: 24 AGO. 2026, 22:30Último respaldo válido; la fuente oficial se comprueba automáticamente.
PRIMER EQUIPO 2026
Plantel de Nacional
Jugadores organizados por puesto y cuerpo técnico actual. Los dorsales pendientes se completarán cuando exista confirmación oficial.
Arqueros
4 integrantesDefensas
11 integrantesVolantes
8 integrantesDelanteros
9 integrantesCONDUCCIÓN DEL PRIMER EQUIPO
Cuerpo técnico
Información del primer equipoContrastada con las comunicaciones oficiales del Club Nacional de Football.
Visitar nacional.uy ↗